1.福田歐馬可4.2米3.3噸易燃氣體運輸車底盤配置:福田歐馬可原廠?;妆P,S3新款2060mm駕駛室,配置康明斯國五ISF3.8s5141發動機,142馬力,萬里揚6檔變速箱,6噸后橋,7.50R16鋼絲胎,電動玻璃,遙控鑰匙+中控鎖,方向助力,斷氣剎,盤式制動,帶防火帽,排氣管前置,ABS,限速器裝置,帶原廠空調,剎車自調臂,可調大燈。
2.福田歐馬可4.2米3.3噸易燃氣體運輸車專用上裝配置:廂體尺寸: 4165×2050×1900(mm)廂體全金屬整體骨架式,車廂壁板的內部材料用導電好、摩擦不起火花的鋁板制作,底板用導靜電橡膠。整車具有外型美觀、強度高、防雨、防火阻燃、防靜電火化、煙火報警和防盜等功能。易燃氣體運輸車廂體選裝側門型式及位置,選裝不帶側門,選裝液壓升降尾板,選裝瓦楞,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。其它按易燃氣體廂式運輸車標配生產。
福田歐馬可4.2米3.3噸易燃氣體運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田歐馬可4.2米3.3噸易燃氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×2945 |
底盤型號: | BJ1089VEJEA-A2 | 貨廂尺寸(mm): | 4165×2050×1900 |
總 質 量 : (kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 21/16 |
額定質量: (kg) | 3300 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 |
整備質量:(kg) | 4780 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車為危險貨物運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟.選裝排半駕駛室.排氣管前置,前輪盤式制動器.只裝配7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR子午線輪胎.ABS系統型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝瓦楞板貨廂,選裝單/雙側開門.選裝導流罩,選裝液壓尾板,收起狀態的水平長度300mm.,選裝排氣孔位置.該車運送介質為具有獨立容器包裝的易燃氣體:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮煤氣,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2,2.1.側防護與貨箱橫梁的連接方式是螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0;后防護與車架縱梁的連接方式是螺栓連接,后下部防護裝置材料為異型管20-D.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,后防護距離車輛離地的高460mm.ISF3.8s5154發動機油耗值為17.4L/100km,ISF3.8s5141發動機油耗值為17.4L/100km.選裝前圍及燈具 |
福田歐馬可4.2米3.3噸易燃氣體運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-A2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1730,1685 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1590,1615 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 14PR |
福田歐馬可4.2米3.3噸易燃氣體運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
其它資料 |
福田歐馬可4.2米3.3噸易燃氣體運輸車 專用功能說明: |
◆廂體可選裝側門,選裝液壓尾板。廂體為雙層金屬骨架結構,外部采用可產生靜電屏蔽效應的冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面。后設置對開門,側壁設有防雨功能自然通風窗口,以使廂內外空氣流動,廂體內部做防靜電處理,廂體底部與廂內前部鋪有阻燃導靜電膠板,并與底盤等電位連接,通過車輛后端的導靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產生和車輛靜電及時釋放,提高易燃氣體運輸車的安全性。廂體內部前面和側面裝有固定拉環,與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動,保證安全。 |
福田歐馬可4.2米3.3噸易燃氣體運輸車多方位圖展示: |
易燃氣體運輸車廠家直銷|供應4.2米易燃氣體運輸車|3噸易燃氣體運輸車廠家|國五歐馬可易燃氣體運輸車專賣|福田歐馬可2類易燃氣體廂式車生產廠家|湖北新耀專用汽車有限公司。